Major suppliers of rosin resins in adhesives, inks and coatings industries
Xiamen Well Chemical Co., Ltd.
Service Hotline
+86-592-2396198
Products
maleic resin
Model Color number Softening point Acid value
WMR-422 ≤6 125-135 ≤35
WMR-424 ≤6 115-125 ≤20
WMR-8C ≤8 128-140 ≤40
WMR-425 ≤10 140-148 ≤25
WMR-423 ≤4 138-148 ≤40
WMR-4150   133-143 15-26
SMR-896 4~8 120-135 190-210
WMS-1614 ≤8 150-170 180-210
WMS-1626 ≤8 155-165 190-215
MS-1616 ≤14   100-130
SMR-6500 ≤12 160-170 290-320
MS-5130   110-130 110-130
MS-5145   105-135 115-145
SMR-5700 ≤9 140-155 100-120
WMS-870A ≤8 135-150 130-145
WMS-2175 5~7 145-155 160-175
MS-32   130-140 ≤140
SMR-861   135-150 80-100
WMS-868 ≤8 135-150 290-320
WMS-2175 ≤10 145-155 160-175
WMS-3002 ≤8 165-185 90-110
MR-4102 ≤6 100-110 ≤30
MR-120 4~6 120-130 25-35
MR-100 4~6 100-106 10~20
MR-36 3~9 115-125 15-25
MR-1110 3~7 93-101 23-35
MR-1111 2~9 110-120 33-38
MR-1120 ≤11   25-35
MR-1206 4~6 120-130 25-35
MR-1006 4~6 100-106 ≤16
MR-4150 ≤8 133-143 16-26
MR-231 ≤10 125-134 33-38
SMR-267 ≤8 110-120 148-154
SMR-1125 ≤11 135-150 290-320
SMR-886 ≤8 155-170 190-210
SMR-3002   165-185 90-110
SMR-830   73-83 113-123
SMR-610   180-200 105-115
SMR-630   150-180 125-135
VP9085   70-80 80-100
SMR-4500 ≤10 115-125 ≤11
SMR-6030 ≤12 135-150 ≤30
SMR-6200 ≤10 130-150 180-210
SMR-7200 ≤10   190-210
SMR-8200 ≤10   190-210
SMR-1501   150-160 230-240
MS-720 ˂6 95-115 115-125
MS-1620 3~5 155-165 198-210
MS-3886 ≤10 125-135 145-155
MS-5080   115-130 100-140
MS-5140 ≤11 115-140 125-145
MR-1050 ≤10 120-130 ≤55
Back
 
点击这里给我发消息
Trading Marketing 【Jessca】
点击这里给我发消息
内贸部【陈 经理】
点击这里给我发消息
内贸部 【金 经理】
点击这里给我发消息
Trading Marketing【Celia】
点击这里给我发消息
技术部【谢工】
My status
Trading Marketing【Jessca】